Nuova Tecnologia di raffreddamento per LED UV. Dispositivo refrigerante da banco ad alto rendimento

inserire dati tecnici e breve descrizione
| Potenza installata testa LED | 600W |
| Potenza erogata (Watt/cm²) | 12 |
| Irradianza (Watt/cm²) | 1,85 |
| Irradianza (Joule/cm²) | 1 |
| Tempo di esposizione (secondi) | 1 |
| Consumo totale (Amp.) | 2,9 |
| Consumo Totale (Watt) | 660 Watt |
| Distanza di Misurazione | 2 cm. |
| Velocita' tappeto | 8 (mt/minuto) |
| Misure tappeto | 78x25 (cm) |
| Misure macchina | 82x440x40(h.) cm |
| Peso totale | 30 Kg. |
| Raffreddamento | Aria + Acqua |
